<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Open Flash Chart Helper: gráficos al estilo Cake</title>
	<atom:link href="http://aikon.com.ve/open-flash-chart-helper-graficos-al-estilo-cake/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aikon.com.ve/open-flash-chart-helper-graficos-al-estilo-cake/</link>
	<description>Otro Blog de WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 11 Mar 2010 18:09:21 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Joaquín Windmüller</title>
		<link>http://aikon.com.ve/open-flash-chart-helper-graficos-al-estilo-cake/comment-page-1/#comment-907</link>
		<dc:creator>Joaquín Windmüller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 05:12:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aikon.com.ve/?p=165#comment-907</guid>
		<description>Este helper fue actualizado por otra persona para funcionar con OpenFlashChart2, revisa en bakery.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este helper fue actualizado por otra persona para funcionar con OpenFlashChart2, revisa en bakery.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos</title>
		<link>http://aikon.com.ve/open-flash-chart-helper-graficos-al-estilo-cake/comment-page-1/#comment-906</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 04:31:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aikon.com.ve/?p=165#comment-906</guid>
		<description>Tienen algun ejemplo del controlador?

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienen algun ejemplo del controlador?</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alkemann</title>
		<link>http://aikon.com.ve/open-flash-chart-helper-graficos-al-estilo-cake/comment-page-1/#comment-608</link>
		<dc:creator>alkemann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:30:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aikon.com.ve/?p=165#comment-608</guid>
		<description>Lo sentimos, pero la pega mal vínculo. Es http://bakery.cakephp.org/articles/view/flashcharthelper-version-3</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo sentimos, pero la pega mal vínculo. Es <a href="http://bakery.cakephp.org/articles/view/flashcharthelper-version-3" rel="nofollow">http://bakery.cakephp.org/articles/view/flashcharthelper-version-3</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: alkemann</title>
		<link>http://aikon.com.ve/open-flash-chart-helper-graficos-al-estilo-cake/comment-page-1/#comment-607</link>
		<dc:creator>alkemann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:29:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aikon.com.ve/?p=165#comment-607</guid>
		<description>Una versión actualizada de la ayuda que se aprovecha de la nueva &quot;Open Flash Chart&quot; versión ya está disponible en http://aikon.com.ve/open-flash-chart-helper-graficos-al-estilo-cake/.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una versión actualizada de la ayuda que se aprovecha de la nueva &#8220;Open Flash Chart&#8221; versión ya está disponible en <a href="http://aikon.com.ve/open-flash-chart-helper-graficos-al-estilo-cake/" rel="nofollow">http://aikon.com.ve/open-flash-chart-helper-graficos-al-estilo-cake/</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://aikon.com.ve/open-flash-chart-helper-graficos-al-estilo-cake/comment-page-1/#comment-534</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2008 20:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aikon.com.ve/?p=165#comment-534</guid>
		<description>Bueno respondo como solucionar el problema de que habia plantiado anteriormente (que firefox muestra el html en la pagina y no el grafico), tienen que habrir el archivo &quot;open-flash-chart.php&quot; y buscar la linea que dice: &quot;header(&#039;content-type: text; charset: utf-8&#039;);&quot;   luego comenten esa linea y listo.

Agradesco la ayuda de Joaquin que me respondio por mail..


Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno respondo como solucionar el problema de que habia plantiado anteriormente (que firefox muestra el html en la pagina y no el grafico), tienen que habrir el archivo &#8220;open-flash-chart.php&#8221; y buscar la linea que dice: &#8220;header(&#8216;content-type: text; charset: utf-8&#8242;);&#8221;   luego comenten esa linea y listo.</p>
<p>Agradesco la ayuda de Joaquin que me respondio por mail..</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://aikon.com.ve/open-flash-chart-helper-graficos-al-estilo-cake/comment-page-1/#comment-526</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 22:49:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aikon.com.ve/?p=165#comment-526</guid>
		<description>Bueno segun como lo vi en la version en ingles faltaba copiar el archivo swfobject.js en webroot\js, con esto funciona muy bien en internet explorer, pero segue mostrando solo codigo html en firefox.
Alguien sabe porque sucede esto?

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bueno segun como lo vi en la version en ingles faltaba copiar el archivo swfobject.js en webroot\js, con esto funciona muy bien en internet explorer, pero segue mostrando solo codigo html en firefox.<br />
Alguien sabe porque sucede esto?</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Francisco</title>
		<link>http://aikon.com.ve/open-flash-chart-helper-graficos-al-estilo-cake/comment-page-1/#comment-525</link>
		<dc:creator>Francisco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2008 22:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aikon.com.ve/?p=165#comment-525</guid>
		<description>Hola, me parece muy bueno el helper, toy tratando de implementar en cake 1.2, pero al momento de mostrar el grafico en firefox veo toda la pagina en html y en internet explorer no me muestra el grafico...
Alguien sabe porque puede ser?

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, me parece muy bueno el helper, toy tratando de implementar en cake 1.2, pero al momento de mostrar el grafico en firefox veo toda la pagina en html y en internet explorer no me muestra el grafico&#8230;<br />
Alguien sabe porque puede ser?</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Links en gráficos de OpenFlasChart</title>
		<link>http://aikon.com.ve/open-flash-chart-helper-graficos-al-estilo-cake/comment-page-1/#comment-386</link>
		<dc:creator>Links en gráficos de OpenFlasChart</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 02:40:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aikon.com.ve/?p=165#comment-386</guid>
		<description>[...] actualización en el helper de CakePHP. El soporte para enlaces en los datos del gráficos tiene un sólo detalle: bug heredado de la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] actualización en el helper de CakePHP. El soporte para enlaces en los datos del gráficos tiene un sólo detalle: bug heredado de la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: straighten &#187; links for 2008-04-02</title>
		<link>http://aikon.com.ve/open-flash-chart-helper-graficos-al-estilo-cake/comment-page-1/#comment-161</link>
		<dc:creator>straighten &#187; links for 2008-04-02</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 20:41:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aikon.com.ve/?p=165#comment-161</guid>
		<description>[...] Open Flash Chart Helper: gráficos al estilo Cake (tags: cakephp Chart swf Flash)    &#124;  &#124;  &#124; Yahoo!ブックマークに登録 &#124;  &#124;  &#124; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Open Flash Chart Helper: gráficos al estilo Cake (tags: cakephp Chart swf Flash)    |  |  | Yahoo!ブックマークに登録 |  |  | [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Joaquín Windmüller</title>
		<link>http://aikon.com.ve/open-flash-chart-helper-graficos-al-estilo-cake/comment-page-1/#comment-160</link>
		<dc:creator>Joaquín Windmüller</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Apr 2008 05:26:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.aikon.com.ve/?p=165#comment-160</guid>
		<description>Hola José.

Parece que es un problema de Flash, al menos en Firefox.

He probado en Safari y Opera en Mac OS X y sí imprime correctamente los gráficos. Parece ser un problema conocido: https://bugs.launchpad.net/firefox/+bug/117036</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola José.</p>
<p>Parece que es un problema de Flash, al menos en Firefox.</p>
<p>He probado en Safari y Opera en Mac OS X y sí imprime correctamente los gráficos. Parece ser un problema conocido: <a href="https://bugs.launchpad.net/firefox/+bug/117036" rel="nofollow">https://bugs.launchpad.net/firefox/+bug/117036</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
